Valori Nutrizionali
| Parte edibile (%) | 72 |
| Acqua (g) | 79.8 |
| Proteine (g) | 2.5 |
| Carboidrati (g) | 16.8 |
| Grassi (g) | 0.1 |
| Ceneri (g) | 0.8 |
| kcal | 72 |
| kj | 302 |
| Calcio (mg) | 37 |
| Sodio (mg) | 12 |
| Fosforo (mg) | 60 |
| Potassio (mg) | 334 |
| Ferro (mg) | 1.2 |
| Magnesio (mg) | 21 |
| Zinco (mg) | 0.4 |
| Rame (mg) | 0.088 |
| Selenio (mcg) | 1.2 |
| Manganese (mg) | 0.292 |
| Vitamina B1 (mg) | 0.06 |
| Vitamina B2 (mg) | 0.02 |
| Vitamina B3 (mg) | 0.2 |
| Vitamina B5 (mg) | 0.29 |
| Vitamina B6 (mg) | 0.345 |
| Vitamina C (mg) | 8 |













